DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3423399 19807071 % -4.99424 22:24
  • Ethereum 119488 120475143.61616 % -8.14799 22:24
  • Tether 35.35 137520044570.04 % -0.08951 22:24
  • XRP 80.66 57449049415 % -5.45671 22:24
  • BNB 24555 145887575.79 % -6.29015 22:24
  • Solana 7184.95 483662310.42249 % -6.91895 22:24
  • Dogecoin 12.4 147525416383.71 % -9.51215 22:24
  • Cardano 35.38 35854678074.793 % -9.20917 22:24
  • Lido Staked Ether 119377 9638292.7506455 % -8.05104 22:24
  • TRON 8.95 86185425274.736 % -5.86185 22:24
  • Avalanche 1400.62 410218720.61407 % -10.12963 22:24
  • Sui 170.56 3009569341.5339 % -5.26646 22:24
  • Wrapped stETH 142438 3515954.1053379 % -7.48758 22:24
  • Toncoin 188.47 2539640691.5966 % -6.51331 22:24
  • Chainlink 755.13 631099972.30834 % -10.40554 22:24
  • Shiba Inu 0.00077201 5.8925530305585E+14 % -9.12997 22:24
  • Wrapped Bitcoin 3419543 132030.42992381 % -4.35428 22:24
  • Stellar 14.82 30369255231.656 % -5.53615 22:24
  • Hedera 10.32 38256671133.383 % -5.70773 22:24
  • Polkadot 250.2 1522267060 % -8.40064 22:24
  • Binance-Peg WETH 119403 604999.99995984 % -8.11028 22:24
  • Bitcoin Cash 15466.14 19812615.521651 % -8.4556 22:24
  • LEO Token 318.28 924372127.9 % -0.94485 22:24
  • Uniswap 481.11 600483073.71 % -9.56267 22:24
  • Hyperliquid 846.35 333928180 % -4.95556 22:24
  • Pepe 0.00065904 4.2069E+14 % -9.78676 22:24
  • Bitget Token 229.28 1199999997.2 % 4.71451 22:24
  • Litecoin 3638.71 75394108.233471 % -9.2689 22:24
  • Wrapped eETH 126176 1864978.5572386 % -8.1493 22:24
  • NEAR Protocol 190.51 1169009794 % -10.19246 22:24
  • Ethena USDe 35.3 5812660293.1887 % -0.07291 22:24
  • USDS 35.36 5741394593.8475 % 0.09035 22:24
  • Aptos 341.06 558935549.60629 % -4.47772 22:24
  • Internet Computer 393.56 478726014.71313 % -7.90689 22:24
  • Aave 10882.59 15041465.03822 % -9.702 22:24
  • Mantle 44.89 3364694382.8368 % -6.28503 22:24
  • Render 288.77 517697726.68759 % -7.29601 22:24
  • Bittensor 17778.24 8120173 % -9.40086 22:24
  • Cronos 5.24 27205309638.315 % -8.32603 22:24
  • POL (ex-MATIC) 16.65 8400659490.8473 % -10.06247 22:24
  • Ethereum Classic 920.35 150261003.92875 % -8.66322 22:24
  • VeChain 1.66 80985041177 % -10.32594 22:24
  • Virtuals Protocol 134.18 1000000000 % -4.88216 22:24
  • Tokenize Xchange 1651.16 79995999.051124 % -0.13889 22:24
  • MANTRA 136.96 959478132.76 % -3.29189 22:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.27 2609959126.672 % -9.91761 22:24
  • Monero 6900.9 18446744.07371 % -4.10939 22:24
  • Arbitrum 29.16 4210111968 % -10.44303 22:24
  • Dai 35.37 3436885814.3422 % 0.06482 22:24
  • Filecoin 190.43 619828617 % -9.77977 22:24
  • Ethena 37.15 3032812500 % -10.25987 22:24
  • Algorand 13.31 8348725688.4779 % -9.36615 22:24
  • OKB 1728.04 60000000 % -3.20285 22:24
  • Kaspa 4.03 25479573048.409 % -7.25382 22:24
  • Cosmos Hub 241.3 390688369.81327 % -8.50785 22:24
  • Optimism 66.97 1351719035 % -10.13469 22:24
  • Stacks 56.9 1507983759.9196 % -11.57548 22:24
  • Pudgy Penguins 1.34 62860396090 % -10.65922 22:24
  • Celestia 174.57 481698343.99274 % -10.32233 22:24
  • Bonk 0.00109702 76266302041397 % -11.37883 22:24
  • Injective 846.4 97727220.33 % -7.86474 22:24
  • Theta Network 81.33 1000000000 % -9.92408 22:24
  • Immutable 46.82 1719283101.3898 % -9.9677 22:24
  • Movement 35.12 2250000000 % -5.09011 22:24
  • Gate 623.9 125815473.19981 % -4.38006 22:24
  • Sonic 24.01 3175000000 % -13.26663 22:24
  • The Graph 7.9 9548531509.1655 % -9.06436 22:24
  • ai16z 68.34 1099999317.6237 % -10.46828 22:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3426162 21745.09966511 % -4.79086 22:24
  • Worldcoin 82.73 865818114.60123 % -11.64577 22:24
  • Ondo 48.58 1445178270 % -9.50375 22:24
  • Fantom 24.41 2803634835.5266 % -11.7291 22:24
  • First Digital USD 35.24 1891293847.62 % -0.4435 22:24
  • dogwifhat 65.82 998926392 % -10.62292 22:24
  • Sei 14.73 4207777777 % -10.00719 22:24
  • Rocket Pool ETH 133759 461270.26452326 % -8.26155 22:24
  • FLOKI 0.00632593 9673823916959 % -11.3668 22:24
  • Kelp DAO Restaked ETH 123333 487288.01517503 % -8.19347 22:24
  • JasmyCoin 1.24 48419999999.306 % -11.45918 22:24
  • Lido DAO 63.39 896046961.45789 % -11.03908 22:24
  • Raydium 195.63 290888623.95934 % -1.78429 22:24
  • Lombard Staked BTC 3427286 16530.62191414 % -4.16006 22:24
  • GALA 1.33 42339483114.521 % -12.01377 22:24
  • Quant 3824.4 14544176.164091 % -7.28452 22:24
  • Fasttoken 129.49 428272921.4 % 0.78781 22:24
  • Mantle Staked Ether 125901 432864.50268662 % -8.0422 22:24
  • The Sandbox 21.97 2445857126.2233 % -11.25645 22:24
  • THORChain 156.81 341717951 % -10.27381 22:24
  • Jupiter 30.49 1686443547.6058 % -9.58027 22:24
  • Flare 0.889224 56774162391.312 % -5.99946 22:24
  • Binance Staked SOL 7352.9 6603463.487188 % -6.87977 22:24
  • XDC Network 3.21 14930338781.9 % -10.2247 22:24
  • Tezos 46.69 1023182601.0512 % -8.56001 22:24
  • Maker 52886 892609.47797877 % -7.84148 22:24
  • Solv Protocol SolvBTC 3415655 13590.921562211 % -4.76169 22:24
  • Brett 4.67 9909964442.7097 % -10.90019 22:24
  • Beam 0.881378 52561007898 % -11.30165 22:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.