DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3421733 19807071 % -4.76905 22:14
  • Ethereum 119344 120475143.61616 % -8.02493 22:14
  • Tether 35.34 137520044570.04 % 0.0123 22:14
  • XRP 80.57 57449049415 % -5.45402 22:14
  • BNB 24530 145887575.79 % -6.27043 22:14
  • Solana 7172.2 483662310.42249 % -6.9558 22:14
  • Dogecoin 12.41 147525416383.71 % -9.23942 22:14
  • Cardano 35.33 35854678074.793 % -9.36815 22:14
  • Lido Staked Ether 119142 9638292.7506455 % -8.17091 22:14
  • TRON 8.94 86185425274.736 % -5.7888 22:14
  • Avalanche 1400.31 410218720.61407 % -9.92313 22:14
  • Sui 170.75 3009569341.5339 % -4.73803 22:14
  • Wrapped stETH 142037 3515954.1053379 % -7.7868 22:14
  • Toncoin 188.42 2539640691.5966 % -6.40659 22:14
  • Chainlink 755.17 631099972.30834 % -10.45623 22:14
  • Shiba Inu 0.00077198 5.8925530305585E+14 % -8.9206 22:14
  • Wrapped Bitcoin 3415285 132030.42992381 % -3.97996 22:14
  • Stellar 14.81 30369255243.305 % -5.55425 22:14
  • Hedera 10.33 38256671133.383 % -5.43019 22:14
  • Polkadot 250.03 1522267060 % -8.35214 22:14
  • Binance-Peg WETH 119165 604999.99995984 % -8.42892 22:14
  • Bitcoin Cash 15465.16 19812615.521651 % -8.24283 22:14
  • LEO Token 318.46 924372127.9 % -0.87558 22:14
  • Uniswap 480.24 600483073.71 % -9.72864 22:14
  • Hyperliquid 845.37 333928180 % -5.15023 22:14
  • Pepe 0.0006581 4.2069E+14 % -9.66219 22:14
  • Bitget Token 228.49 1199999997.2 % 4.49529 22:14
  • Litecoin 3628.83 75394108.233471 % -9.32292 22:14
  • Wrapped eETH 125943 1864978.5572386 % -8.21833 22:14
  • NEAR Protocol 190.46 1169009794 % -9.92322 22:14
  • Ethena USDe 35.31 5812660293.1887 % 0.01513 22:14
  • USDS 35.36 5741394593.8475 % 0.15942 22:14
  • Aptos 340.15 558935549.60629 % -4.36221 22:14
  • Internet Computer 393.2 478726014.71313 % -8.00403 22:14
  • Aave 10875.02 15041465.03822 % -9.60741 22:14
  • Mantle 44.78 3364694382.8368 % -6.33799 22:14
  • Render 287.23 517697726.68759 % -7.61323 22:14
  • Bittensor 17730.41 8120173 % -9.74393 22:14
  • Cronos 5.24 27205309638.315 % -8.13211 22:14
  • POL (ex-MATIC) 16.64 8400420771.0946 % -9.94232 22:14
  • Ethereum Classic 919.43 150261003.92875 % -8.63977 22:14
  • VeChain 1.67 80985041177 % -10.15667 22:14
  • Virtuals Protocol 133.91 1000000000 % -5.35511 22:14
  • Tokenize Xchange 1649.31 79995999.051124 % -0.17966 22:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.32 2609959126.672 % -9.9172 22:14
  • MANTRA 136.77 959478132.76 % -3.25808 22:14
  • Monero 6899.36 18446744.07371 % -4.05001 22:14
  • Arbitrum 29.15 4210111968 % -10.28557 22:14
  • Filecoin 190.33 619828617 % -9.69138 22:14
  • Ethena 37.21 3032812500 % -10.10366 22:14
  • Algorand 13.31 8348725688.4779 % -9.33858 22:14
  • OKB 1725.4 60000000 % -3.20998 22:14
  • Kaspa 4.03 25479573048.409 % -7.1312 22:14
  • Cosmos Hub 241.14 390688369.81327 % -8.44774 22:14
  • Optimism 66.97 1351719035 % -10.04545 22:14
  • Stacks 56.96 1507983759.9196 % -11.10739 22:14
  • Pudgy Penguins 1.34 62860396090 % -10.9827 22:14
  • Celestia 174.44 481698343.99274 % -10.09067 22:14
  • Bonk 0.00109687 76266302041397 % -11.12312 22:14
  • Injective 847.07 97727220.33 % -7.43803 22:14
  • Theta Network 81.22 1000000000 % -9.87285 22:14
  • Immutable 46.63 1719283101.3898 % -10.27976 22:14
  • Movement 35.01 2250000000 % -5.48368 22:14
  • Gate 622.47 125815473.19981 % -4.34606 22:14
  • Sonic 24.43 3175000000 % -18.62869 22:14
  • The Graph 7.87 9548531509.1655 % -9.04283 22:14
  • ai16z 67.69 1099999317.6237 % -11.93285 22:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3420281 21745.09966511 % -4.80354 22:14
  • Worldcoin 82.55 865818114.60123 % -11.78052 22:14
  • Ondo 48.46 1445178270 % -9.73595 22:14
  • Fantom 24.41 2803634835.5266 % -11.37115 22:14
  • First Digital USD 35.28 1891293847.62 % -0.01437 22:14
  • Usual USD 35.32 1869328341.5222 % -0.07904 22:14
  • dogwifhat 65.71 998926392 % -10.53957 22:14
  • Sei 14.69 4207777777 % -9.91744 22:14
  • Rocket Pool ETH 133768 461270.26452326 % -8.0977 22:14
  • FLOKI 0.0063306 9673823916959 % -11.21557 22:14
  • Kelp DAO Restaked ETH 123558 487288.01517503 % -7.78575 22:14
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % -11.19409 22:14
  • Lido DAO 63.39 896046961.45789 % -10.9128 22:14
  • Raydium 195.06 290888623.95934 % -1.97856 22:14
  • Lombard Staked BTC 3424637 16530.62191414 % -4.02904 22:14
  • GALA 1.33 42339483114.521 % -11.90693 22:14
  • Quant 3812.24 14544176.164091 % -7.31235 22:14
  • Fasttoken 129.34 428272921.4 % 0.7368 22:14
  • Mantle Staked Ether 125811 432864.50268662 % -7.88625 22:14
  • The Sandbox 21.95 2445857126.2233 % -11.62407 22:14
  • THORChain 156.87 341717951 % -10.00191 22:14
  • Jupiter 30.46 1686443547.6058 % -9.51745 22:14
  • Flare 0.88781 56774162391.312 % -6.00657 22:14
  • Binance Staked SOL 7351.04 6603463.487188 % -6.77684 22:14
  • Tezos 46.66 1023182601.0512 % -8.44502 22:14
  • XDC Network 3.2 14930338781.9 % -10.08689 22:14
  • Maker 52907 892609.47797877 % -7.62997 22:14
  • Solv Protocol SolvBTC 3414493 13590.921562211 % -4.60817 22:14
  • Brett 4.67 9909964442.7097 % -10.7415 22:14
  • Beam 0.880842 52561007898 % -11.19893 22:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.