DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3458362 19806990 % -4.23269 16:12
  • Ethereum 122354 120471953.48729 % -7.01854 16:12
  • Tether 35.3 137520044570.04 % -0.04596 16:12
  • XRP 81.69 57449049415 % -5.63755 16:12
  • BNB 25042 145887575.79 % -2.61621 16:12
  • Solana 7328.57 483667630.15407 % -6.63963 16:12
  • Dogecoin 12.89 147525416383.71 % -7.2546 16:12
  • USDC 35.32 45706547895.128 % 0.02044 16:12
  • Cardano 36.85 35854678074.793 % -5.86568 16:12
  • Lido Staked Ether 122193 9634763.4399474 % -7.23141 16:12
  • TRON 9.12 86186171229.021 % -3.81918 16:12
  • Avalanche 1439.49 410217048.38549 % -9.20857 16:12
  • Sui 172.64 3009569341.5339 % -8.06085 16:12
  • Wrapped stETH 146804 3513792.0009598 % -5.28317 16:12
  • Chainlink 777.9 631099972.30834 % -10.59268 16:12
  • Toncoin 193.15 2539621535.6033 % -5.00313 16:12
  • Shiba Inu 0.0007951 5.8925530305585E+14 % -8.27829 16:12
  • Stellar 15.2 30364259026.923 % -6.8148 16:12
  • Wrapped Bitcoin 3461737 132030.42992381 % -3.09227 16:12
  • Hedera 10.66 38256671133.379 % -3.38616 16:12
  • Polkadot 257.31 1522267060 % -8.35827 16:12
  • Binance-Peg WETH 122050 604999.99995984 % -7.28123 16:12
  • Bitcoin Cash 15780.43 19812521.771651 % -7.55272 16:12
  • Uniswap 496.26 600483073.71 % -9.17334 16:12
  • LEO Token 320.18 924375777.9 % -0.63318 16:12
  • Hyperliquid 860.91 333928180 % -6.62219 16:12
  • Pepe 0.000674 4.2069E+14 % -10.32345 16:12
  • Litecoin 3750.22 75393239.483471 % -8.40422 16:12
  • Bitget Token 227.04 1199999997.2 % 4.00008 16:12
  • Wrapped eETH 129169 1863238.5557401 % -7.0103 16:12
  • NEAR Protocol 195.91 1169009794 % -9.52341 16:12
  • Ethena USDe 35.29 5822376867.4187 % 0.07822 16:12
  • USDS 35.38 5776571836.7256 % 0.23889 16:12
  • Aptos 349.85 558856107.73854 % -3.66475 16:12
  • Internet Computer 406.02 478725598.29619 % -7.66676 16:12
  • Aave 11121.25 15041403.78516 % -10.41753 16:12
  • Render 296.84 517697726.68759 % -6.49796 16:12
  • Mantle 45.48 3364694382.8368 % -6.55205 16:12
  • Bittensor 18520.25 8120173 % -8.78128 16:12
  • Cronos 5.37 27204650706.745 % -7.64306 16:12
  • POL (ex-MATIC) 17.12 8400296942.6738 % -8.99494 16:12
  • Ethereum Classic 948.69 150257746.84075 % -7.51858 16:12
  • Virtuals Protocol 139.71 1000000000 % -9.30328 16:12
  • VeChain 1.7 80985041177 % -10.72818 16:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.27 2609959126.672 % -9.73036 16:12
  • Tokenize Xchange 1647.38 79995999.051124 % -0.44413 16:12
  • MANTRA 136.65 959443614.04 % -2.34162 16:12
  • Monero 6995.03 18446744.07371 % -3.33116 16:12
  • Arbitrum 30.18 4210111968 % -10.04992 16:12
  • Filecoin 196.88 619828617 % -9.21674 16:12
  • Dai 35.36 3432407780.1378 % 0.11767 16:12
  • Ethena 39.28 3032812500 % -10.37437 16:12
  • Algorand 13.48 8348727043.0386 % -10.48011 16:12
  • Kaspa 4.1 25477331114.083 % -7.85884 16:12
  • OKB 1722.24 60000000 % -4.68014 16:12
  • Cosmos Hub 250.25 390688369.81327 % -6.7162 16:12
  • Optimism 69.59 1351719035 % -8.71317 16:12
  • Stacks 59.37 1507961761.9696 % -9.92682 16:12
  • Celestia 181.58 481698343.99274 % -8.90119 16:12
  • Pudgy Penguins 1.39 62860396090 % -11.0731 16:12
  • Bonk 0.00112426 76250963447321 % -10.53909 16:12
  • Injective 869.36 97727220.33 % -6.19767 16:12
  • Theta Network 83.57 1000000000 % -9.37362 16:12
  • Sonic 25.85 3175000000 % -10.07949 16:12
  • Movement 36.35 2250000000 % -4.64306 16:12
  • Immutable 47.6 1719283101.3898 % -10.74295 16:12
  • Gate 627.5 125815473.19981 % -3.12153 16:12
  • Worldcoin 90.01 865277216.10793 % -7.61029 16:12
  • ai16z 71 1099999318.059 % -12.11138 16:12
  • The Graph 8.13 9548531509.1655 % -9.04616 16:12
  • Coinbase Wrapped BTC 3461758 21369.24449288 % -4.01857 16:12
  • Ondo 50.4 1445178270 % -9.75418 16:12
  • Fantom 25.75 2803634835.5266 % -11.04653 16:12
  • dogwifhat 67.58 998926392 % -10.86432 16:12
  • First Digital USD 35.26 1891293847.62 % 0.06233 16:12
  • Sei 15.25 4207777777 % -9.17091 16:12
  • FLOKI 0.00662427 9673828004571 % -8.48716 16:12
  • Rocket Pool ETH 137283 461256.94281242 % -6.8088 16:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 127420 486314.2835423 % -5.97544 16:12
  • JasmyCoin 1.27 48419999999.306 % -11.11189 16:12
  • Lido DAO 66.73 896046961.45789 % -9.53451 16:12
  • Lombard Staked BTC 3459993 16530.22186778 % -3.72079 16:12
  • Raydium 196.68 290888623.95934 % -2.02744 16:12
  • Quant 3916.75 14544176.164091 % -7.15859 16:12
  • Mantle Staked Ether 129640 432781.00936439 % -6.37604 16:12
  • Fasttoken 130.3 428272921.4 % 3.82185 16:12
  • THORChain 161.7 341712966 % -10.15184 16:12
  • The Sandbox 22.49 2445857126.2233 % -11.46315 16:12
  • Jupiter 31.85 1686443547.6058 % -7.84173 16:12
  • Flare 0.904029 56703388275.022 % -7.18043 16:12
  • Binance Staked SOL 7516.65 6517795.6230657 % -6.49253 16:12
  • Tezos 47.86 1023157844.5594 % -8.27372 16:12
  • Maker 54268 892628.50481568 % -5.72822 16:12
  • XDC Network 3.24 14930338781.9 % -7.47027 16:12
  • Beam 0.910257 52561007898 % -12.06188 16:12
  • Brett 4.82 9909964688.5965 % -12.23594 16:12
  • Pyth Network 13.06 3624988786.4386 % -8.67419 16:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.