DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

18:54

YATSIYA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3476392 19806981 % -3.39756 15:32
  • Ethereum 124516 120471953.48729 % -4.78725 15:32
  • Tether 35.27 137520044570.04 % -0.27003 15:32
  • XRP 82.74 57449049415 % -4.38559 15:32
  • BNB 25091 145887575.79 % -1.78737 15:32
  • Solana 7372.56 483668081.69644 % -5.85527 15:32
  • Dogecoin 13 147525416383.71 % -5.95961 15:32
  • USDC 35.29 45737429231.817 % -0.30042 15:32
  • Cardano 37.95 35854678074.793 % -2.44133 15:32
  • Lido Staked Ether 124471 9634481.6667437 % -4.79316 15:32
  • TRON 9.24 86186502813.931 % -2.32304 15:32
  • Avalanche 1458.02 410217033.66682 % -7.85651 15:32
  • Wrapped stETH 150305 3512756.4645354 % -3.19083 15:32
  • Sui 173.72 3009569341.5339 % -7.2551 15:32
  • Toncoin 195.69 2539617776.8452 % -3.78671 15:32
  • Chainlink 788.35 631099972.30834 % -8.62624 15:32
  • Shiba Inu 0.0008036 5.8925530305585E+14 % -6.94769 15:32
  • Stellar 15.43 30364259521.95 % -5.43629 15:32
  • Wrapped Bitcoin 3476152 132030.42992381 % -2.13417 15:32
  • Hedera 10.87 38256671133.378 % -1.46436 15:32
  • Polkadot 261.06 1522267060 % -5.95038 15:32
  • Binance-Peg WETH 124767 604999.99995984 % -4.37301 15:32
  • Bitcoin Cash 15931.55 19812512.396651 % -6.10248 15:32
  • Uniswap 504.3 600483073.71 % -7.25448 15:32
  • LEO Token 317.57 924375777.9 % -1.69556 15:32
  • Hyperliquid 875.37 333928180 % -3.70424 15:32
  • Pepe 0.00068105 4.2069E+14 % -9.15688 15:32
  • Litecoin 3776.02 75393108.233471 % -7.23333 15:32
  • Bitget Token 227.59 1199999997.2 % 2.91597 15:32
  • Wrapped eETH 131755 1863238.7838047 % -4.49733 15:32
  • NEAR Protocol 199.33 1169009794 % -6.38767 15:32
  • Ethena USDe 35.24 5822376867.4187 % -0.18911 15:32
  • USDS 35.32 5779072687.7886 % 0.00984 15:32
  • Aptos 358.43 558856187.27622 % -0.2471 15:32
  • Internet Computer 410.6 478725563.74904 % -5.72814 15:32
  • Aave 11268.82 15041393.17836 % -8.95526 15:32
  • Render 300.37 517697726.68759 % -4.90762 15:32
  • Mantle 45.06 3364694382.8368 % -6.88698 15:32
  • Bittensor 18647.02 8120173 % -7.24468 15:32
  • Cronos 5.48 27204579506.523 % -4.82223 15:32
  • POL (ex-MATIC) 17.41 8400302326.969 % -6.60519 15:32
  • Ethereum Classic 962.85 150257194.32875 % -5.44386 15:32
  • VeChain 1.73 80985041177 % -8.20397 15:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 53.48 2609959126.672 % -7.69234 15:32
  • Virtuals Protocol 137.05 1000000000 % -9.09132 15:32
  • Tokenize Xchange 1649.74 79995999.051124 % -0.34068 15:32
  • MANTRA 135.75 959437875.95 % -2.92922 15:32
  • Monero 7066.93 18446744.07371 % -2.93281 15:32
  • Arbitrum 30.54 4210111968 % -8.26476 15:32
  • Filecoin 200.16 619828617 % -7.23987 15:32
  • Ethena 40.83 3032812500 % -6.04073 15:32
  • Dai 35.2 3439441108.645 % -0.55863 15:32
  • Algorand 13.86 8348727215.6444 % -6.99518 15:32
  • Kaspa 4.14 25477331114.083 % -6.38565 15:32
  • OKB 1735.25 60000000 % -4.03406 15:32
  • Cosmos Hub 254.15 390688369.81327 % -5.21791 15:32
  • Optimism 70.75 1351719035 % -5.91862 15:32
  • Stacks 59.81 1507959763.9696 % -7.49443 15:32
  • Pudgy Penguins 1.43 62860396090 % -9.34539 15:32
  • Celestia 184.41 481698343.99274 % -6.51955 15:32
  • Bonk 0.00113743 76250963447321 % -9.34042 15:32
  • Injective 877.15 97727220.33 % -5.7191 15:32
  • Theta Network 84.9 1000000000 % -8.22045 15:32
  • Immutable 48.23 1719283101.3898 % -8.80508 15:32
  • Movement 36.22 2250000000 % -2.22226 15:32
  • Sonic 25.58 3175000000 % -10.54047 15:32
  • The Graph 8.31 9548531509.1655 % -5.5293 15:32
  • Gate 624.94 125815473.19981 % -3.78029 15:32
  • Worldcoin 90.88 865125952.00777 % -4.32211 15:32
  • ai16z 71.05 1099999318.059 % -6.65409 15:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3477417 21369.24449288 % -3.00125 15:32
  • Ondo 51.17 1445178270 % -7.04842 15:32
  • Fantom 25.82 2803634835.5266 % -9.46305 15:32
  • dogwifhat 68.08 998926392 % -10.10278 15:32
  • First Digital USD 35.11 1891293847.62 % -1.04237 15:32
  • Sei 15.53 4207777777 % -6.74344 15:32
  • FLOKI 0.00671579 9673828004571 % -6.54548 15:32
  • Rocket Pool ETH 139759 461256.94281242 % -4.60972 15:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 128237 486314.2835423 % -4.96735 15:32
  • JasmyCoin 1.28 48419999999.306 % -10.26876 15:32
  • Lido DAO 67.56 896046961.45789 % -8.47242 15:32
  • GALA 1.41 42339483114.521 % -7.95181 15:32
  • Lombard Staked BTC 3471428 16530.20295152 % -2.84726 15:32
  • Raydium 197.45 290888623.95934 % -1.36679 15:32
  • Quant 3942.11 14544176.164091 % -6.56976 15:32
  • Mantle Staked Ether 131207 432781.00936439 % -4.48455 15:32
  • The Sandbox 22.9 2445857126.2233 % -8.05466 15:32
  • THORChain 163.17 341712271 % -8.54707 15:32
  • Fasttoken 129.2 428272921.4 % 2.72657 15:32
  • Jupiter 32.11 1686443547.6058 % -6.33692 15:32
  • Flare 0.913445 56703388275.022 % -6.05498 15:32
  • Tezos 48.63 1023153686.6636 % -6.58673 15:32
  • XDC Network 3.31 14930338781.9 % -4.92626 15:32
  • Maker 55338 892664.7992766 % -3.41974 15:32
  • Binance Staked SOL 7563.94 6517795.6230657 % -5.62678 15:32
  • Brett 4.93 9909964744.3308 % -9.37918 15:32
  • Beam 0.923606 52561007898 % -9.46162 15:32
  • Pyth Network 13.2 3624988786.4386 % -7.72437 15:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.