DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:29

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3487068 19806537 % 1.17671 14:25
  • Ethereum 127995 120473321.7114 % 0.37334 14:25
  • Tether 35.25 137271150956.46 % -0.43069 14:26
  • XRP 84.03 57410227039 % 0.65123 14:25
  • Solana 7667.81 482993495.46982 % 2.18142 14:25
  • BNB 25176 145887575.79 % 1.04433 14:25
  • Dogecoin 13.52 147473186383.71 % 1.16419 14:25
  • USDC 35.26 45626588367.72 % -0.32251 14:26
  • Cardano 37.69 35854678074.793 % -1.15942 14:25
  • Lido Staked Ether 127907 9634260.3659576 % 0.3796 14:25
  • TRON 9.34 86189822064.065 % 0.87676 14:25
  • Avalanche 1538.61 410210879.10906 % 5.12986 14:26
  • Sui 182.98 3009569341.5339 % -0.19168 14:25
  • Wrapped stETH 152610 3520458.7709486 % 0.51711 14:25
  • Chainlink 835.56 631099972.30834 % 2.84566 14:25
  • Toncoin 200.08 2539533532.27 % 0.0294 14:25
  • Shiba Inu 0.00084286 5.8925532508178E+14 % 1.11698 14:25
  • Stellar 15.86 30346237667.261 % 2.32688 14:25
  • Wrapped Bitcoin 3482317 132352.42992381 % 1.12635 14:25
  • Polkadot 268.98 1522267060 % 1.41725 14:25
  • Hedera 10.7 38252162530.53 % 1.63943 14:26
  • Binance-Peg WETH 128371 604999.99995984 % 0.56872 14:25
  • Bitcoin Cash 16525.84 19812065.521651 % 0.51831 14:25
  • Uniswap 524.5 600483073.71 % -0.34264 14:26
  • Pepe 0.0007267 4.2069E+14 % 0.49014 14:25
  • Litecoin 3956.96 75389364.483471 % 0.63462 14:26
  • LEO Token 321.09 924381474.9 % -0.29926 14:26
  • Hyperliquid 881.73 333928180 % 0.10656 14:26
  • Bitget Token 217.42 1199999998.2 % 2.74125 14:26
  • Wrapped eETH 135216 1860333.4920223 % 0.38343 14:25
  • NEAR Protocol 207.52 1168780032 % 3.84905 14:25
  • Ethena USDe 35.2 5826773028.8537 % -0.42424 14:25
  • USDS 35.28 5789258021.2281 % -0.39859 14:25
  • Internet Computer 423.34 478683995.30166 % 0.4457 14:26
  • Aptos 349.6 558676825.18586 % 1.44509 14:26
  • Aave 11995.97 15040769.224158 % -0.73482 14:26
  • Mantle 47.69 3364694382.8368 % -2.51279 14:26
  • Render 307.38 517697726.68759 % 9.42166 14:25
  • Bittensor 19629.27 8120173 % 0.72241 14:25
  • Cronos 5.64 27201785685.566 % 0.51614 14:25
  • POL (ex-MATIC) 18.12 8399150731.3748 % 0.72546 14:25
  • Ethereum Classic 990.13 150243361.65075 % 1.53636 14:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 56.25 2609959126.672 % 9.38119 14:25
  • VeChain 1.81 80985041177 % 3.20784 14:25
  • Virtuals Protocol 144.89 1000000000 % 1.98628 14:26
  • Arbitrum 32.74 4210111968 % 5.05056 14:26
  • WhiteBIT Coin 919.48 144118517.10815 % 4.53456 14:25
  • Monero 7175.7 18446744.07371 % 3.39178 14:26
  • MANTRA 137.84 959298270.9 % -1.04922 14:26
  • Tokenize Xchange 1642.05 79995999.051124 % 2.08232 14:25
  • Filecoin 210.58 619436795 % 7.70776 14:25
  • Ethena 42.06 3032812500 % -5.57564 14:25
  • Dai 35.21 3440197495.6133 % -0.49818 14:25
  • Algorand 14.34 8352670134.7297 % 1.85232 14:26
  • Kaspa 4.3 25470536868.819 % -1.37525 14:26
  • OKB 1780.13 60000000 % 0.63598 14:25
  • Cosmos Hub 261.82 390688369.81327 % 3.19524 14:25
  • Pudgy Penguins 1.6 62860396090 % 4.97817 14:25
  • Optimism 73.12 1351719035 % 1.5204 14:25
  • Stacks 62.77 1507830826.8363 % 4.11579 14:25
  • Bonk 0.00120025 76233731613697 % -0.6482 14:26
  • Celestia 189.84 480491053.36603 % -0.31175 14:25
  • Theta Network 89.47 1000000000 % 4.665 14:25
  • Injective 912.86 97727220.33 % 13.35309 14:26
  • Immutable 51.38 1719283101.3898 % 2.14493 14:26
  • Sonic 27.81 3175000000 % -11.39898 14:25
  • Movement 36.3 2250000000 % -6.52593 14:26
  • The Graph 8.48 9548531509.1655 % 2.6072 14:26
  • Gate 639.04 125815473.19981 % 2.88832 14:25
  • Fantom 27.73 2803634835.5266 % -3.89969 14:25
  • Ondo 52.95 1445178270 % -1.35807 14:25
  • ai16z 69.57 1099999319.4998 % 11.13527 14:26
  • Worldcoin 88.04 860878703.77075 % 7.34017 14:25
  • dogwifhat 72.41 998926392 % -1.85504 14:25
  • First Digital USD 35.09 1962266894.62 % -0.54304 14:25
  • Sei 16.12 4207777777 % 0.69282 14:25
  • FLOKI 0.00695823 9673837861507 % 0.64058 14:26
  • JasmyCoin 1.38 48419999999.306 % 3.93578 14:26
  • Rocket Pool ETH 143603 461444.21688318 % 0.54752 14:25
  • Usual USD 35.33 1857769866.0953 % -0.13944 14:25
  • Kelp DAO Restaked ETH 132252 484805.76390981 % 0.47831 14:26
  • Lido DAO 71.49 896046961.45789 % -0.19542 14:26
  • GALA 1.48 42339701175.425 % 2.73603 14:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3488626 17468.74443857 % 1.21837 14:25
  • The Sandbox 24.66 2430857126.2233 % 10.61247 14:25
  • Quant 4093.62 14544176.164091 % -0.87112 14:25
  • THORChain 172.14 341706870 % -1.97001 14:25
  • Mantle Staked Ether 134779 432432.78324874 % 0.42255 14:26
  • Lombard Staked BTC 3487128 16407.31546341 % 1.1232 14:26
  • Raydium 194.34 290888823.95934 % -3.85421 14:25
  • Fasttoken 125.04 428266821.4 % -0.05474 14:25
  • Flare 0.954603 55469599870.773 % 0.67349 14:26
  • XDC Network 3.52 14930338781.9 % 5.87283 14:26
  • Tezos 51.07 1023049194.4326 % 0.96165 14:25
  • Brett 5.25 9909965017.6057 % -1.67326 14:26
  • Beam 0.990137 52561007898 % 0.25226 14:26
  • Pyth Network 13.99 3624988786.4386 % 3.13508 14:25
  • Binance Staked SOL 7844.89 6402957.6898683 % 2.10439 14:26
  • SPX6900 53.78 930993089.44906 % 16.74729 14:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.