DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:29

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3501402 19806509 % 1.22049 13:05
  • Ethereum 128660 120473321.7114 % 0.5671 13:05
  • XRP 84.47 57410227039 % 1.17653 13:05
  • Tether 35.29 137271150956.46 % -0.21119 13:05
  • Solana 7660.6 482993849.7449 % 1.35088 13:05
  • BNB 25336 145887575.79 % 1.266 13:05
  • Dogecoin 13.6 147473186383.71 % 0.70022 13:05
  • USDC 35.31 45626588367.72 % -0.20634 13:05
  • Cardano 38.07 35854678074.793 % -0.12674 13:05
  • Lido Staked Ether 128597 9634210.6344169 % 0.59653 13:05
  • TRON 9.36 86190301710.908 % 0.48297 13:05
  • Avalanche 1560.66 410210597.49263 % 5.6907 13:05
  • Sui 183.57 3009569341.5339 % 0.40106 13:05
  • Wrapped stETH 153715 3523013.2732472 % 1.09633 13:05
  • Chainlink 841.31 631099972.30834 % 2.66599 13:05
  • Toncoin 201.1 2539530419.054 % -0.26736 13:05
  • Shiba Inu 0.00085223 5.8925532508178E+14 % 1.28525 13:05
  • Stellar 15.97 30346237761.291 % 2.90235 13:05
  • Wrapped Bitcoin 3494339 132352.42992381 % 1.27408 13:05
  • Hedera 10.81 38252162530.528 % 1.76785 13:05
  • Polkadot 270.5 1522267060 % 0.72043 13:05
  • Binance-Peg WETH 128564 604999.99995984 % 0.4184 13:05
  • Bitcoin Cash 16625.22 19812046.771651 % 0.16917 13:05
  • Uniswap 527.27 600483073.71 % -0.94346 13:05
  • Pepe 0.00072939 4.2069E+14 % -0.17864 13:05
  • Litecoin 3971.34 75389170.733471 % -0.09118 13:05
  • Hyperliquid 893.46 333928180 % 0.69708 13:05
  • LEO Token 321.34 924381474.9 % -0.26584 13:05
  • Bitget Token 217.07 1199999998.2 % 1.9541 13:05
  • Wrapped eETH 135944 1860333.5353073 % 0.58355 13:05
  • NEAR Protocol 209.08 1168780032 % 3.34876 13:05
  • Ethena USDe 35.27 5826993053.0107 % -0.19909 13:05
  • Internet Computer 427.22 478684909.30269 % 0.54555 13:05
  • USDS 35.32 5786580714.2729 % -0.22285 13:05
  • Aptos 350.02 558676864.53335 % 0.59267 13:05
  • Aave 12094.7 15040605.88269 % -0.92888 13:05
  • Mantle 48 3364694382.8368 % -1.35048 13:05
  • Render 306.77 517697726.68759 % 7.93127 13:05
  • Bittensor 19252.76 8120173 % -1.88383 13:05
  • POL (ex-MATIC) 18.37 8399094244.7319 % 0.97183 13:05
  • Cronos 5.64 27201650355.334 % -0.25099 13:05
  • Ethereum Classic 997.57 150242963.50675 % 1.24724 13:05
  • VeChain 1.8 80985041177 % 1.41945 13:05
  • Virtuals Protocol 145.71 1000000000 % -0.82644 13:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 55.82 2609959126.672 % 6.77623 13:05
  • Arbitrum 33.15 4210111968 % 5.19658 13:05
  • MANTRA 139.43 959291265.6 % 0.02366 13:05
  • WhiteBIT Coin 921.32 144118517.10815 % 4.36647 13:05
  • Monero 7166.67 18446744.07371 % 3.32704 13:05
  • Tokenize Xchange 1649.44 79995999.051124 % 2.33016 13:05
  • Filecoin 213.08 619432081 % 7.51195 13:05
  • Ethena 42.34 3032812500 % -6.73352 13:05
  • Algorand 14.41 8352670738.1123 % 1.40599 13:05
  • Kaspa 4.32 25470536868.819 % -1.78238 13:05
  • OKB 1784.57 60000000 % 0.59798 13:05
  • Cosmos Hub 262.55 390688369.81327 % 2.08358 13:05
  • Pudgy Penguins 1.61 62860396090 % 8.19873 13:05
  • Optimism 73.4 1351719035 % -0.02121 13:05
  • Sonic 27.41 3175000000 % -7.03728 13:05
  • Stacks 63.13 1507830826.8363 % 3.00821 13:05
  • Bonk 0.00120676 76231230134634 % -1.7457 13:05
  • Celestia 191.56 479283762.73932 % -0.8164 13:05
  • Injective 920.43 97727220.33 % 12.98336 13:05
  • Theta Network 89.28 1000000000 % 3.29913 13:05
  • Immutable 51.6 1719283101.3898 % 1.18863 13:05
  • Movement 37.01 2250000000 % -4.99754 13:05
  • The Graph 8.54 9548531509.1655 % 2.26266 13:05
  • Gate 641.17 125815473.19981 % 2.4191 13:05
  • ai16z 71.49 1099999319.4998 % 9.70724 13:05
  • Ondo 53.47 1445178270 % -1.52476 13:05
  • Fantom 27.43 2803634835.5266 % -6.66964 13:05
  • Worldcoin 86.37 860818111.31366 % 3.35617 13:05
  • dogwifhat 72.47 998926392 % -2.81437 13:05
  • First Digital USD 35.17 1962266894.62 % -0.39282 13:05
  • Sei 16.23 4207777777 % 0.03873 13:05
  • FLOKI 0.00696714 9673837861507 % -0.20643 13:05
  • JasmyCoin 1.38 48419999999.306 % 1.95869 13:05
  • Rocket Pool ETH 144280 461465.70981322 % 0.60883 13:05
  • Lido DAO 71.86 896046961.45789 % -0.12416 13:05
  • Kelp DAO Restaked ETH 132897 484383.91845884 % 0.5538 13:05
  • GALA 1.5 42339701175.425 % 2.86816 13:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3504769 17499.14241814 % 1.32701 13:05
  • Quant 4135.89 14544176.164091 % -0.74316 13:05
  • The Sandbox 24.57 2430857126.2233 % 9.40803 13:05
  • THORChain 172.94 341705588 % -3.82293 13:05
  • Mantle Staked Ether 135462 432432.99455481 % 0.47145 13:05
  • Lombard Staked BTC 3501785 16407.29708823 % 1.13016 13:05
  • Raydium 196.36 290888823.95934 % -2.07438 13:05
  • Fasttoken 124.51 428266821.4 % -0.64939 13:05
  • Flare 0.958189 55469599870.773 % 0.17752 13:05
  • Tezos 51.82 1022786092.1762 % 1.96855 13:05
  • XDC Network 3.52 14930338781.9 % 9.54295 13:05
  • Beam 0.994433 52561007898 % -0.59158 13:05
  • Brett 5.27 9909965017.6057 % -1.53899 13:05
  • SPX6900 54.73 930993089.44906 % 17.71591 13:05
  • Pyth Network 13.94 3624988786.4386 % 1.16883 13:05
  • Binance Staked SOL 7834.88 6402957.6898683 % 1.31956 13:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.