DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:31

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3370427 19807328 % -5.3622 13:48
  • Ethereum 118760 120477156.73077 % -7.68987 13:48
  • Tether 35.35 137520044570.04 % 0.04966 13:48
  • XRP 82.14 57449049415 % -4.26039 13:48
  • BNB 24604 145887575.79 % -3.90131 13:48
  • Solana 6967.26 483655849.35706 % -7.91051 13:48
  • Dogecoin 12.27 147525416383.71 % -10.31107 13:48
  • USDC 35.36 45414434016.482 % 0.0835 13:48
  • Cardano 34.36 35854678074.793 % -14.12334 13:48
  • Lido Staked Ether 118659 9635424.4744998 % -7.65224 13:48
  • TRON 8.85 86183972512.935 % -7.06968 13:48
  • Avalanche 1346.61 410229377.50575 % -11.54632 13:48
  • Wrapped stETH 139971 3521040.3641789 % -8.44109 13:48
  • Sui 161.15 3009569341.5339 % -10.43409 13:48
  • Toncoin 185.73 2539693864.2063 % -7.99711 13:48
  • Chainlink 731.1 631099972.30834 % -11.34167 13:48
  • Stellar 15 30369403962.123 % -7.69125 13:48
  • Shiba Inu 0.00076061 5.892553029081E+14 % -9.69535 13:48
  • Wrapped Bitcoin 3374618 132030.42992381 % -5.09361 13:48
  • Hedera 9.85 38256671127.394 % -13.14347 13:48
  • Polkadot 241.17 1522267060 % -12.87485 13:48
  • Binance-Peg WETH 118732 604999.99995984 % -7.6002 13:48
  • Bitcoin Cash 15381.51 19812909.271651 % -7.25833 13:48
  • LEO Token 318.5 924368197.9 % -0.67799 13:48
  • Uniswap 469.09 600483073.71 % -10.75777 13:48
  • Bitget Token 229.14 1199999996.2 % -1.97204 13:48
  • Litecoin 3614.61 75396270.733471 % -8.13629 13:48
  • Pepe 0.00063812 4.2069E+14 % -11.42 13:48
  • Hyperliquid 761.36 333928180 % -15.00566 13:48
  • Wrapped eETH 125313 1865293.9255487 % -7.77953 13:48
  • NEAR Protocol 181.41 1169239039 % -13.13507 13:48
  • Ethena USDe 35.27 5810685929.2509 % -0.06789 13:48
  • Internet Computer 383.07 478785704.37002 % -11.24491 13:48
  • Aptos 324.79 559046479.69825 % -13.35872 13:48
  • Aave 10444.64 15041579.943665 % -11.48574 13:48
  • Mantle 43.27 3364694382.8368 % -6.36575 13:48
  • Render 273.47 517697726.68759 % -10.5417 13:48
  • Cronos 5.12 27206999936.92 % -9.05466 13:48
  • POL (ex-MATIC) 16.32 8410284553.7465 % -10.41173 13:48
  • Bittensor 16698.22 8132973 % -12.05664 13:48
  • Ethereum Classic 900.02 150269169.5663 % -10.37186 13:48
  • MANTRA 137.96 959562438.82 % -0.22123 13:48
  • VeChain 1.6 80985041177 % -12.17882 13:48
  • Monero 6990.56 18446744.07371 % -2.57219 13:48
  • Tokenize Xchange 1547.52 79995999.051124 % -6.41447 13:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.24 2609959126.672 % -14.5582 13:48
  • Virtuals Protocol 121.93 1000000000 % -10.70266 13:48
  • Arbitrum 28.34 4210111968 % -11.00908 13:48
  • Filecoin 183.8 619902483 % -13.61971 13:48
  • Algorand 12.78 8350857596.563 % -12.85681 13:48
  • Ethena 34.02 3032812500 % -16.44326 13:48
  • OKB 1696.99 60000000 % -4.64629 13:48
  • Kaspa 3.97 25483259258.018 % -8.59827 13:48
  • Cosmos Hub 232.72 390688369.81327 % -13.02824 13:48
  • Optimism 64.4 1351719035 % -12.87101 13:48
  • Stacks 54.45 1508070749.9196 % -12.67451 13:48
  • Gate 641.98 125815473.19981 % -1.02597 13:48
  • Bonk 0.00103836 76268220711304 % -13.44188 13:48
  • Celestia 163.05 481698343.99274 % -16.06101 13:48
  • Pudgy Penguins 1.25 62860396090 % -14.60152 13:48
  • Injective 790.44 97727220.33 % -14.37422 13:48
  • Immutable 44.68 1719283101.3898 % -11.81103 13:48
  • Theta Network 76.88 1000000000 % -13.70583 13:48
  • Sonic (prev. FTM) 23.64 3175000000 % -10.86719 13:48
  • Movement 33.28 2250000000 % -10.17691 13:48
  • Coinbase Wrapped BTC 3376053 21862.11488467 % -5.13867 13:48
  • The Graph 7.45 9548531509.1655 % -14.1482 13:48
  • ai16z 63.67 1099999317.5317 % -12.95178 13:48
  • Worldcoin 79.05 869585416.65489 % -15.59723 13:48
  • Fantom 23.51 2803634835.5266 % -12.21186 13:48
  • Ondo 45.38 1445178270 % -15.06567 13:48
  • dogwifhat 64.9 998926392 % -10.01875 13:48
  • Usual USD 35.32 1822889602.7141 % -0.1209 13:48
  • First Digital USD 35.33 1808593851.62 % 0.26581 13:48
  • Rocket Pool ETH 132963 461140.65208199 % -7.79924 13:48
  • Kelp DAO Restaked ETH 122584 487296.56814495 % -7.59244 13:48
  • Sei 13.99 4207777777 % -13.4794 13:48
  • FLOKI 0.00602575 9673811652885 % -14.04973 13:48
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % -13.43698 13:48
  • Lombard Staked BTC 3378428 16541.03583351 % -5.45339 13:48
  • Fasttoken 129.4 428272921.4 % -0.22335 13:48
  • Quant 3758.84 14544176.164091 % -8.51486 13:48
  • Lido DAO 60.51 896046961.45789 % -14.42686 13:48
  • Mantle Staked Ether 124973 432865.91108273 % -7.74347 13:48
  • GALA 1.26 42339483114.521 % -15.83183 13:48
  • Raydium 181.52 290888623.95934 % -11.31418 13:48
  • Binance Staked SOL 7132.69 7405143.3488756 % -8.01177 13:48
  • The Sandbox 21.01 2445857126.2233 % -13.11202 13:48
  • XDC Network 3.35 14930338781.9 % -1.1185 13:48
  • Flare 0.878318 56774162397.168 % -6.81124 13:48
  • THORChain 145.22 341706289 % -14.66373 13:48
  • Jupiter 29.13 1686443547.6058 % -13.35888 13:48
  • SPX6900 49.82 930993089.44906 % 2.02337 13:48
  • Tezos 45.03 1023248966.9984 % -11.44617 13:48
  • Solv Protocol SolvBTC 3367164 13589.391533872 % -5.08606 13:48
  • NEXO 45.7 1000000000 % -6.45963 13:48
  • Maker 50868 892638.13804993 % -10.52958 13:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.