DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3369245 19807350 % -4.54349 14:58
  • Ethereum 119106 120477156.73077 % -6.14695 14:58
  • Tether 35.4 137520044570.04 % 0.5351 14:58
  • XRP 82.05 57449049415 % -3.4339 14:58
  • BNB 24598 145887575.79 % -3.08276 14:58
  • Solana 6999.77 483655300.77033 % -6.5003 14:58
  • Dogecoin 12.32 147525416383.71 % -8.72199 14:58
  • USDC 35.39 45412942268.914 % 0.48978 14:58
  • Cardano 34.6 35854678074.793 % -12.55885 14:58
  • Lido Staked Ether 119015 9635424.4744998 % -5.8212 14:58
  • TRON 8.89 86183657337.109 % -6.2317 14:58
  • Avalanche 1356.1 410230469.06936 % -9.78156 14:58
  • Wrapped stETH 141463 3521036.4152534 % -6.96258 14:58
  • Sui 164.33 3009569341.5339 % -7.3147 14:58
  • Toncoin 188.62 2539693749.3219 % -5.95643 14:58
  • Chainlink 733.71 631099972.30834 % -9.78769 14:58
  • Stellar 14.85 30369403896.591 % -8.03703 14:58
  • Shiba Inu 0.00076681 5.8925530244233E+14 % -8.2049 14:58
  • Wrapped Bitcoin 3365397 132030.42992381 % -4.49394 14:58
  • Hedera 9.86 38256671127.394 % -12.28481 14:58
  • Polkadot 242.69 1522267060 % -11.34347 14:58
  • Binance-Peg WETH 119096 604999.99995984 % -6.17213 14:58
  • Bitcoin Cash 15435.5 19812934.271651 % -5.94571 14:58
  • LEO Token 318.92 924368197.9 % -0.12142 14:58
  • Uniswap 472.08 600483073.71 % -8.98659 14:58
  • Bitget Token 228.67 1199999996.2 % -0.70043 14:58
  • Litecoin 3622.73 75396470.733471 % -6.93955 14:58
  • Pepe 0.0006478 4.2069E+14 % -8.94766 14:58
  • Hyperliquid 767.79 333928180 % -13.71981 14:58
  • Wrapped eETH 125827 1865274.1945285 % -6.36913 14:58
  • NEAR Protocol 182.77 1169239039 % -11.26669 14:58
  • Ethena USDe 35.35 5810685929.2509 % 0.33633 14:58
  • USDS 35.41 5706364400.6149 % 0.45643 14:58
  • Internet Computer 386.83 478785675.42331 % -8.9833 14:58
  • Aptos 325.3 559060228.15759 % -11.36279 14:58
  • Aave 10496.68 15041783.528546 % -9.45708 14:58
  • Mantle 43.21 3364694382.8368 % -5.22629 14:58
  • Render 271.25 517697726.68759 % -10.81084 14:58
  • Cronos 5.12 27207155821.709 % -8.9826 14:58
  • POL (ex-MATIC) 16.43 8410287339.179 % -8.7992 14:58
  • Ethereum Classic 905.06 150269687.5183 % -9.0007 14:58
  • Bittensor 16679.05 8132973 % -11.39492 14:58
  • MANTRA 137.49 959568196.22 % 0.22779 14:58
  • VeChain 1.61 80985041177 % -10.30474 14:58
  • Monero 7082.01 18446744.07371 % -0.54253 14:58
  • Virtuals Protocol 124.12 1000000000 % -10.18124 14:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.56 2609959126.672 % -13.14243 14:58
  • Tokenize Xchange 1548.77 79995999.051124 % -5.7402 14:58
  • Dai 35.43 3431294204.7798 % 0.62804 14:58
  • Arbitrum 28.47 4210111968 % -9.51617 14:58
  • Filecoin 184.27 619902483 % -12.38305 14:58
  • Algorand 12.87 8350857311.9978 % -10.83648 14:58
  • Ethena 34.05 3032812500 % -16.3905 14:58
  • Kaspa 4.01 25483506743.307 % -6.03742 14:58
  • OKB 1692.55 60000000 % -4.64307 14:58
  • Cosmos Hub 233.07 390688369.81327 % -11.45087 14:58
  • Optimism 64.83 1351719035 % -11.16353 14:58
  • Stacks 54.97 1508074749.9196 % -10.89559 14:58
  • Gate 649.91 125815473.19981 % 1.41413 14:58
  • Pudgy Penguins 1.26 62860396090 % -12.55671 14:58
  • Bonk 0.0010386 76268134131646 % -12.06041 14:58
  • Celestia 163.26 482905634.61945 % -14.83161 14:58
  • Immutable 45.02 1719283101.3898 % -9.84897 14:58
  • Theta Network 76.98 1000000000 % -12.90627 14:58
  • Injective 787.24 97727220.33 % -13.13589 14:58
  • Sonic (prev. FTM) 24.05 3175000000 % -8.72926 14:58
  • Movement 32.58 2250000000 % -10.90344 14:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3372514 21862.11488467 % -4.49471 14:58
  • The Graph 7.47 9548531509.1655 % -12.64666 14:58
  • ai16z 64.96 1099999317.3703 % -10.45006 14:58
  • Worldcoin 79.15 869643129.19557 % -14.74946 14:58
  • Fantom 24.1 2803634835.5266 % -8.13557 14:58
  • dogwifhat 65.17 998926392 % -8.05986 14:58
  • Usual USD 35.33 1822889602.7141 % 0.35352 14:58
  • First Digital USD 35.32 1808593851.62 % 0.64715 14:58
  • Rocket Pool ETH 133245 461097.73284299 % -6.66137 14:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 122707 488139.28660441 % -6.682 14:58
  • Sei 14.06 4207777777 % -11.66722 14:58
  • FLOKI 0.00604468 9673799773091 % -12.9911 14:58
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % -11.91049 14:58
  • Lombard Staked BTC 3376420 16541.35685863 % -4.51446 14:58
  • Fasttoken 129.5 428272921.4 % 0.52018 14:58
  • Quant 3778.54 14544176.164091 % -6.88171 14:58
  • Lido DAO 60.57 896046961.45789 % -13.27567 14:58
  • Mantle Staked Ether 125453 432945.92463429 % -5.82715 14:58
  • GALA 1.27 42339483114.521 % -14.42243 14:58
  • Raydium 183.29 290888623.95934 % -8.95597 14:58
  • Binance Staked SOL 7156.25 7401857.2223762 % -6.66351 14:58
  • The Sandbox 21.06 2445857126.2233 % -12.29163 14:58
  • Flare 0.885729 56774162397.168 % -6.93472 14:58
  • THORChain 146.32 341707188 % -12.88975 14:58
  • Jupiter 29.37 1686443547.6058 % -11.43246 14:58
  • XDC Network 3.31 14930338781.9 % -2.64975 14:58
  • Tezos 45.91 1023253024.9284 % -8.44356 14:58
  • SPX6900 49.67 930993089.44906 % 3.04125 14:58
  • Solv Protocol SolvBTC 3375625 13589.391533872 % -4.24686 14:58
  • NEXO 45.79 1000000000 % -4.26275 14:58
  • Maker 51191 892638.13804993 % -9.08836 14:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.