DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3379575 19807343 % -4.81456 14:38
  • Ethereum 119225 120477156.73077 % -6.84584 14:38
  • Tether 35.39 137520044570.04 % 0.33617 14:38
  • XRP 82.49 57449049415 % -3.96479 14:38
  • BNB 24718 145887575.79 % -3.04802 14:38
  • Solana 7015.7 483655605.78836 % -6.88116 14:38
  • Dogecoin 12.39 147525416383.71 % -9.13214 14:38
  • USDC 35.4 45412942268.914 % 0.1906 14:38
  • Cardano 34.73 35854678074.793 % -13.0472 14:38
  • Lido Staked Ether 119000 9635424.4744998 % -7.01558 14:38
  • TRON 8.9 86183657337.109 % -6.53851 14:38
  • Avalanche 1358.22 410230448.59945 % -10.37843 14:38
  • Wrapped stETH 141602 3521040.3641789 % -7.19413 14:38
  • Sui 164.25 3009569341.5339 % -8.0256 14:38
  • Toncoin 188.02 2539695500.5747 % -6.7918 14:38
  • Chainlink 737.82 631099972.30834 % -10.05789 14:38
  • Stellar 14.93 30369403896.591 % -8.51825 14:38
  • Shiba Inu 0.00076956 5.8925530244233E+14 % -8.49612 14:38
  • Wrapped Bitcoin 3381914 132030.42992381 % -4.43385 14:38
  • Hedera 9.91 38256671127.394 % -12.83818 14:38
  • Polkadot 242.99 1522267060 % -12.00513 14:38
  • Binance-Peg WETH 119330 604999.99995984 % -6.94148 14:38
  • Bitcoin Cash 15470.27 19812924.896651 % -6.47737 14:38
  • LEO Token 319.05 924368197.9 % -0.51324 14:38
  • Uniswap 472 600483073.71 % -9.6879 14:38
  • Bitget Token 228.71 1199999996.2 % -1.85758 14:38
  • Litecoin 3640.98 75396420.733471 % -7.1344 14:38
  • Pepe 0.0006462 4.2069E+14 % -10.02842 14:38
  • Hyperliquid 760.16 333928180 % -15.26018 14:38
  • Wrapped eETH 125826 1865274.1945285 % -7.03945 14:38
  • NEAR Protocol 183.11 1169239039 % -11.77332 14:38
  • Ethena USDe 35.36 5810685929.2509 % 0.11143 14:38
  • Internet Computer 386.66 478785675.42331 % -9.79277 14:38
  • Aptos 326.25 559060256.97853 % -11.93896 14:38
  • Aave 10527.2 15041783.528546 % -9.97532 14:38
  • Mantle 43.25 3364694382.8368 % -6.10999 14:38
  • Render 273.55 517697726.68759 % -10.68439 14:38
  • Cronos 5.14 27207109954.282 % -9.34082 14:38
  • POL (ex-MATIC) 16.45 8410287339.179 % -9.32125 14:38
  • Ethereum Classic 905.44 150269687.5183 % -9.62239 14:38
  • Bittensor 16720.3 8132973 % -11.49327 14:38
  • MANTRA 138.69 959568196.22 % 0.5407 14:38
  • VeChain 1.62 80985041177 % -11.07292 14:38
  • Monero 7038.76 18446744.07371 % -1.81527 14:38
  • Virtuals Protocol 123.92 1000000000 % -9.98831 14:38
  • Tokenize Xchange 1553.13 79995999.051124 % -6.01482 14:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.58 2609959126.672 % -13.22595 14:38
  • Dai 35.41 3430914761.7355 % 0.17276 14:38
  • Arbitrum 28.54 4210111968 % -9.98662 14:38
  • Filecoin 184.78 619902483 % -12.95484 14:38
  • Algorand 12.95 8350857382.4942 % -11.13537 14:38
  • Ethena 34.2 3032812500 % -16.39077 14:38
  • Kaspa 4.02 25483506743.307 % -6.70423 14:38
  • OKB 1695.03 60000000 % -4.75825 14:38
  • Cosmos Hub 233.98 390688369.81327 % -12.12143 14:38
  • Optimism 64.86 1351719035 % -11.65206 14:38
  • Stacks 54.94 1508074749.9196 % -11.58591 14:38
  • Gate 649.36 125815473.19981 % 0.44142 14:38
  • Pudgy Penguins 1.27 62860396090 % -13.0396 14:38
  • Bonk 0.00104147 76268134131646 % -12.43513 14:38
  • Celestia 163.6 482905634.61945 % -15.21848 14:38
  • Injective 793 97727220.33 % -13.10809 14:38
  • Immutable 45 1719283101.3898 % -10.81429 14:38
  • Theta Network 77.38 1000000000 % -13.25431 14:38
  • Sonic (prev. FTM) 23.88 3175000000 % -9.85924 14:38
  • Coinbase Wrapped BTC 3371149 21862.11488467 % -5.38417 14:38
  • Movement 32.94 2250000000 % -10.89614 14:38
  • The Graph 7.5 9548531509.1655 % -13.0293 14:38
  • ai16z 65.12 1099999317.5317 % -11.12743 14:38
  • Worldcoin 79.59 869451139.52648 % -13.82677 14:38
  • Fantom 23.97 2803634835.5266 % -9.51745 14:38
  • Ondo 45.56 1445178270 % -14.52033 14:38
  • dogwifhat 65.44 998926392 % -8.66344 14:38
  • Usual USD 35.35 1822889602.7141 % 0.09743 14:38
  • Rocket Pool ETH 133444 461097.73284299 % -7.09495 14:38
  • Kelp DAO Restaked ETH 123058 488138.31937443 % -6.89488 14:38
  • Sei 14.09 4207777777 % -12.58472 14:38
  • FLOKI 0.00607161 9673799773091 % -13.02894 14:38
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % -12.21944 14:38
  • Lombard Staked BTC 3391509 16541.35685863 % -4.57569 14:38
  • Fasttoken 129.53 428272921.4 % -0.05281 14:38
  • Quant 3779.96 14544176.164091 % -7.84393 14:38
  • Mantle Staked Ether 125416 432945.92463429 % -6.93022 14:38
  • Lido DAO 60.87 896046961.45789 % -13.35832 14:38
  • Raydium 183.71 290888623.95934 % -10.01818 14:38
  • Binance Staked SOL 7175 7401857.2223762 % -6.80033 14:38
  • The Sandbox 21.15 2445857126.2233 % -12.41479 14:38
  • Flare 0.887159 56774162397.168 % -7.39315 14:38
  • XDC Network 3.35 14930338781.9 % -1.4223 14:38
  • THORChain 146.37 341706675 % -13.54252 14:38
  • Jupiter 29.43 1686443547.6058 % -11.88897 14:38
  • Tezos 46.03 1023253024.9284 % -9.11623 14:38
  • SPX6900 50.61 930993089.44906 % 4.22201 14:38
  • Solv Protocol SolvBTC 3372383 13589.391533872 % -4.94265 14:38
  • NEXO 45.85 1000000000 % -5.26836 14:38
  • Maker 51281 892638.13804993 % -9.44459 14:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.