DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:29

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3495594 19806525 % 0.98709 13:15
  • Ethereum 128358 120473321.7114 % 0.30684 13:15
  • XRP 84.29 57410227039 % 0.91598 13:15
  • Tether 35.28 137271150956.46 % -0.26296 13:15
  • BNB 25339 145887575.79 % 1.17964 13:15
  • Solana 7646.31 482993849.7449 % 1.14876 13:15
  • Dogecoin 13.57 147473186383.71 % 0.47248 13:15
  • USDC 35.29 45626588367.72 % -0.25792 13:15
  • Cardano 37.91 35854678074.793 % -0.49968 13:15
  • Lido Staked Ether 128277 9634210.6344169 % 0.30444 13:15
  • TRON 9.34 86190171073.748 % 0.16115 13:15
  • Avalanche 1551.12 410210604.33556 % 4.93986 13:15
  • Sui 183.47 3009569341.5339 % 0.15707 13:15
  • Wrapped stETH 153501 3523013.2732472 % 0.8418 13:15
  • Chainlink 837.86 631099972.30834 % 2.23495 13:15
  • Toncoin 200.66 2539530419.054 % -0.52692 13:15
  • Shiba Inu 0.00084967 5.8925532508178E+14 % 0.95274 13:15
  • Stellar 15.92 30346237726.421 % 2.57958 13:15
  • Wrapped Bitcoin 3490008 132352.42992381 % 1.10155 13:15
  • Hedera 10.75 38252162530.529 % 1.02927 13:15
  • Polkadot 269.81 1522267060 % 0.63636 13:15
  • Binance-Peg WETH 128363 604999.99995984 % 0.25601 13:15
  • Bitcoin Cash 16578.33 19812053.021651 % -0.12201 13:15
  • Uniswap 525.25 600483073.71 % -1.26327 13:15
  • Pepe 0.00072769 4.2069E+14 % -0.49895 13:15
  • Litecoin 3957.17 75389214.483471 % -0.26321 13:15
  • LEO Token 321.09 924381474.9 % -0.40763 13:15
  • Hyperliquid 885.11 333928180 % 0.03169 13:15
  • Bitget Token 217.23 1199999998.2 % 2.07256 13:15
  • Wrapped eETH 135797 1860333.5353073 % 0.40843 13:15
  • NEAR Protocol 208.06 1168780032 % 2.92326 13:15
  • Ethena USDe 35.24 5826993053.0107 % -0.28477 13:15
  • USDS 35.3 5786580714.2729 % -0.23609 13:15
  • Internet Computer 425.98 478684584.9789 % 0.23225 13:15
  • Aptos 348.92 558676889.10422 % -0.00843 13:15
  • Aave 12079.09 15040605.88269 % -1.07105 13:15
  • Mantle 47.92 3364694382.8368 % -1.6806 13:15
  • Render 304.68 517697726.68759 % 7.26049 13:15
  • Bittensor 19172.32 8120173 % -2.37242 13:15
  • POL (ex-MATIC) 18.3 8399148815.5084 % 0.48549 13:15
  • Cronos 5.64 27201675368.928 % -0.22018 13:15
  • Ethereum Classic 993.96 150242963.50675 % 0.75174 13:15
  • VeChain 1.8 80985041177 % 1.24332 13:15
  • Virtuals Protocol 145.6 1000000000 % -1.19774 13:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 55.66 2609959126.672 % 6.67525 13:15
  • Arbitrum 33.05 4210111968 % 4.87654 13:15
  • MANTRA 139.24 959292509.52 % -1.08981 13:15
  • WhiteBIT Coin 920.07 144118517.10815 % 4.28876 13:15
  • Monero 7152.45 18446744.07371 % 3.03246 13:15
  • Tokenize Xchange 1651.22 79995999.051124 % 2.53873 13:15
  • Filecoin 212.53 619432371 % 6.97168 13:15
  • Ethena 42.11 3032812500 % -7.42685 13:15
  • Algorand 14.33 8352670711.077 % 1.03871 13:15
  • Kaspa 4.32 25470536868.819 % -2.14404 13:15
  • OKB 1782.32 60000000 % 0.41466 13:15
  • Cosmos Hub 261.51 390688369.81327 % 1.66184 13:15
  • Pudgy Penguins 1.59 62860396090 % 7.05314 13:15
  • Optimism 73.12 1351719035 % -0.35922 13:15
  • Stacks 62.99 1507830826.8363 % 2.8574 13:15
  • Celestia 190.67 479283762.73932 % -1.26011 13:15
  • Bonk 0.00119707 76231230134634 % -2.47447 13:15
  • Injective 916 97727220.33 % 12.33112 13:15
  • Theta Network 88.94 1000000000 % 2.93009 13:15
  • Immutable 51.46 1719283101.3898 % 0.97354 13:15
  • Sonic 27.37 3175000000 % -7.06817 13:15
  • Movement 36.82 2250000000 % -7.3416 13:15
  • The Graph 8.51 9548531509.1655 % 2.01323 13:15
  • Gate 639.68 125815473.19981 % 2.06356 13:15
  • ai16z 70.92 1099999319.4998 % 8.54586 13:15
  • Ondo 53.22 1445178270 % -2.09933 13:15
  • Fantom 27.45 2803634835.5266 % -6.61709 13:15
  • Worldcoin 85.89 860818111.31366 % 2.77518 13:15
  • dogwifhat 72.18 998926392 % -3.27161 13:15
  • First Digital USD 35.19 1962266894.62 % -0.42149 13:15
  • Sei 16.15 4207777777 % -0.43766 13:15
  • FLOKI 0.00693805 9673837861507 % -0.63672 13:15
  • Rocket Pool ETH 144109 461465.70981322 % 0.34935 13:15
  • JasmyCoin 1.37 48419999999.306 % 1.61466 13:15
  • Usual USD 35.31 1857609875.171 % -0.24111 13:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 132700 484383.91845884 % 0.38287 13:15
  • Lido DAO 71.35 896046961.45789 % -1.19021 13:15
  • GALA 1.49 42339701175.425 % 2.16514 13:15
  • Coinbase Wrapped BTC 3498471 17499.14241814 % 0.9851 13:15
  • Quant 4125.31 14544176.164091 % -0.96428 13:15
  • The Sandbox 24.35 2430857126.2233 % 8.10906 13:15
  • THORChain 172.28 341705976 % -3.971 13:15
  • Mantle Staked Ether 135267 432432.99455481 % 0.27714 13:15
  • Lombard Staked BTC 3497960 16407.29708823 % 0.96342 13:15
  • Raydium 195.66 290888823.95934 % -2.752 13:15
  • Fasttoken 124.55 428266821.4 % -0.65627 13:15
  • Tezos 52.05 1022787751.1697 % 2.46369 13:15
  • Flare 0.956438 55469599870.773 % 0.08475 13:15
  • XDC Network 3.51 14930338781.9 % 9.16809 13:15
  • Beam 0.992434 52561007898 % -0.78249 13:15
  • Brett 5.24 9909965017.6057 % -2.04218 13:15
  • SPX6900 54.22 930993089.44906 % 16.32817 13:15
  • Pyth Network 13.91 3624988786.4386 % 0.92579 13:15
  • Binance Staked SOL 7825.24 6402957.6898683 % 1.16591 13:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.