DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:15

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3517481 19794515 % 2.61636 12:50
  • Ethereum 137255 120445329.22953 % 5.60313 12:50
  • Tether 34.9 139742488654.33 % 0.09677 12:50
  • XRP 84.4 57117231849 % 1.58491 12:50
  • Solana 8056.48 478874852.44793 % 2.59845 12:50
  • BNB 25002 145887575.79 % 3.99737 12:50
  • Dogecoin 14.45 147101146383.71 % 2.79559 12:50
  • USDC 34.88 41524183770.275 % 0.07538 12:50
  • Cardano 39.93 35815138228.431 % 7.36594 12:50
  • Lido Staked Ether 137030 9845955.931797 % 5.55783 12:50
  • TRON 10.54 86251128356.024 % 9.40175 12:50
  • Avalanche 1745.87 409685282.51142 % 9.11827 12:50
  • Chainlink 965.86 626849971.30834 % 18.3573 12:50
  • Shiba Inu 0.00100313 5.8925562354956E+14 % 2.71061 12:50
  • Toncoin 224.01 2550915002.2141 % 4.05841 12:50
  • Wrapped stETH 162234 3496225.3677703 % 5.5535 12:50
  • Polkadot 322.03 1522267060 % 3.89453 12:50
  • Sui 163.72 2927660018.5589 % 24.15866 12:50
  • Wrapped Bitcoin 3508783 136073.88434293 % 2.66759 12:50
  • Stellar 15.15 30171794530.938 % 2.63263 12:50
  • Hedera 10.39 38228257945.301 % 2.02414 12:50
  • Uniswap 653.35 600483073.71 % 18.07361 12:50
  • Bitcoin Cash 19200.81 19800853.021651 % 2.83003 12:50
  • Binance-Peg WETH 137254 604999.99995984 % 5.57409 12:50
  • Pepe 0.00085967 4.2069E+14 % 3.29997 12:50
  • Litecoin 4264.1 75297220.733471 % 7.21504 12:50
  • LEO Token 336.06 924537785.9 % 4.7713 12:50
  • NEAR Protocol 247.3 1217906155 % 6.34531 12:50
  • Wrapped eETH 144556 1808752.4302248 % 5.79257 12:50
  • Aptos 479.69 536444908.95229 % 14.43751 12:50
  • Internet Computer 472.52 475589534.91677 % 9.18902 12:50
  • Hyperliquid 627.6 333928180 % 26.53987 12:50
  • Aave 13292.89 15011528.864587 % 37.69636 12:50
  • Ethena USDe 34.94 5657458656.8964 % 0.05007 12:50
  • POL (ex-MATIC) 22.45 8352426607.2033 % 6.66601 12:50
  • Ethereum Classic 1200.32 149914218.40131 % 7.39751 12:50
  • Cronos 6.61 27135464193.301 % 7.3832 12:50
  • Render 343.64 517690758.87549 % 3.85708 12:50
  • VeChain 2.15 80985041177 % 8.04599 12:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.55 2609959126.672 % 6.58957 12:50
  • Bitget Token 115.16 1400001000 % 2.14496 12:50
  • Bittensor 21295 7381023 % 4.01005 12:50
  • Mantle 45.76 3366841707.8368 % 5.52659 12:50
  • Arbitrum 37.08 4097359817 % 9.30986 12:50
  • Kaspa 5.96 25338718061.249 % 6.63411 12:50
  • Filecoin 239.29 610826039 % 7.35099 12:50
  • MANTRA 146.38 944238892.04 % 0.34254 12:50
  • Algorand 15.73 8312521421.9486 % 3.2403 12:50
  • Monero 6857.43 18446744.07371 % 3.85093 12:50
  • Stacks 83.78 1504373090.4505 % 7.62866 12:50
  • WhiteBIT Coin 872.05 144118517.10815 % 0.84186 12:50
  • Fantom 44.37 2803634835.5266 % 7.145 12:50
  • Cosmos Hub 311.85 390688369.81327 % 7.84767 12:50
  • Dai 34.89 3413641541.1657 % 0.13839 12:50
  • Celestia 261.41 449101497.07156 % 10.10787 12:50
  • OKB 1952.4 60000000 % 3.87291 12:50
  • Immutable 68.21 1694765880.3898 % 9.94652 12:50
  • Ethena 38.23 2937500000 % 12.66623 12:50
  • Optimism 86.13 1255070491 % 8.60606 12:50
  • dogwifhat 107.34 998926392 % 3.95593 12:50
  • Bonk 0.00136392 75611979411410 % 3.33737 12:50
  • Injective 1048.88 97727220.33 % 7.12194 12:50
  • The Graph 10.19 9548531509.1655 % 7.67891 12:50
  • Theta Network 95.73 1000000000 % 9.66781 12:50
  • Ondo 64.29 1437319741.0075 % 3.31162 12:50
  • Sei 22.02 3982916666 % 10.32732 12:50
  • Solana Swap 160.73 999999999.96223 % 0.77025 12:50
  • Worldcoin 111.67 762970140.094 % 5.36986 12:50
  • FLOKI 0.00851482 9674653890617 % 5.23866 12:50
  • THORChain 226.72 340776047 % 4.7933 12:50
  • GALA 1.81 41899347171.362 % 4.82998 12:50
  • JasmyCoin 1.51 48419999999.306 % 5.27752 12:50
  • Quant 5004.81 14544176.164091 % 2.62768 12:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3518557 20146.64787971 % 2.64195 12:50
  • Beam 1.34 52561007898 % 15.85697 12:50
  • Rocket Pool ETH 153453 454477.69324863 % 5.47652 12:50
  • The Sandbox 27.74 2430232126.2233 % 6.65968 12:50
  • Virtuals Protocol 66.77 1000000000 % 13.05574 12:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 141424 468654.27894315 % 5.55838 12:50
  • Lido DAO 73.23 896366955.0711 % 11.86415 12:50
  • Brett 6.47 9909979104.9765 % 5.12191 12:50
  • Mantle Staked Ether 144205 440875.28225468 % 5.72116 12:50
  • Maker 71645 888317.86545471 % 12.15932 12:50
  • First Digital USD 34.91 1738809671.5 % 0.20375 12:50
  • EOS 38.98 1516885789.1746 % 5.24249 12:50
  • Pyth Network 16.08 3624988786.4386 % 8.35161 12:50
  • Kaia 9.75 5856641747.1062 % 1.66496 12:50
  • Flare 1.042 54719770110.187 % 2.74332 12:50
  • KuCoin 472.82 120225681.14608 % 4.55417 12:50
  • dYdX 79.83 710664166.29882 % 13.3516 12:50
  • Jupiter 41.59 1350000000 % 7.206 12:50
  • Raydium 192.96 290912824.26326 % 1.30732 12:50
  • Gate 444.17 125815473.19981 % 5.65874 12:50
  • Aerodrome Finance 77.26 709973952.60241 % 14.26598 12:50
  • Flow 35.21 1550566851.9342 % 8.07952 12:50
  • Tokenize Xchange 677.6 79995999.051124 % 18.34459 12:50
  • Starknet 23.84 2259283720 % 8.39615 12:50
  • Arweave 822.63 65454185.538151 % 3.86768 12:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.