DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:31

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
https://www.istanbultaksi.org/
xslot zbahis
escort bursa escort bursa
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3374771 19807343 % -5.12343 13:58
  • Ethereum 118919 120477156.73077 % -7.43743 13:58
  • Tether 35.4 137520044570.04 % 0.20575 13:58
  • XRP 82.04 57449049415 % -4.28265 13:58
  • BNB 24643 145887575.79 % -3.72844 13:58
  • Solana 6976.11 483655849.35706 % -7.69026 13:58
  • Dogecoin 12.27 147525416383.71 % -10.21531 13:58
  • Cardano 34.34 35854678074.793 % -14.0758 13:58
  • Lido Staked Ether 118880 9635424.4744998 % -7.50221 13:58
  • TRON 8.87 86183972512.935 % -6.82735 13:58
  • Avalanche 1346.15 410229525.91262 % -11.41638 13:58
  • Wrapped stETH 139865 3521040.3641789 % -8.44227 13:58
  • Sui 161.22 3009569341.5339 % -10.0897 13:58
  • Toncoin 186.18 2539693864.2063 % -7.80667 13:58
  • Chainlink 731.95 631099972.30834 % -11.11946 13:58
  • Stellar 15.01 30369403962.123 % -7.48276 13:58
  • Shiba Inu 0.00076179 5.892553029081E+14 % -9.43475 13:58
  • Wrapped Bitcoin 3371308 132030.42992381 % -5.10499 13:58
  • Hedera 9.83 38256671127.394 % -13.48637 13:58
  • Polkadot 241.09 1522267060 % -12.6539 13:58
  • Binance-Peg WETH 118969 604999.99995984 % -7.48594 13:58
  • Bitcoin Cash 15379.88 19812909.271651 % -7.15222 13:58
  • LEO Token 318.85 924368197.9 % -0.67148 13:58
  • Uniswap 469.71 600483073.71 % -10.45401 13:58
  • Bitget Token 229.34 1199999996.2 % -1.89896 13:58
  • Litecoin 3618.82 75396333.233471 % -7.89779 13:58
  • Pepe 0.00063982 4.2069E+14 % -11.01999 13:58
  • Hyperliquid 759.38 333928180 % -15.52393 13:58
  • Wrapped eETH 125486 1865293.9255487 % -7.59625 13:58
  • NEAR Protocol 181.67 1169239039 % -12.79786 13:58
  • Ethena USDe 35.36 5810685929.2509 % 0.18918 13:58
  • USDS 35.41 5717315416.2866 % 0.21974 13:58
  • Internet Computer 383.31 478785704.37002 % -11.21953 13:58
  • Aptos 324.58 559046475.2474 % -13.27149 13:58
  • Aave 10446.69 15041579.943665 % -11.20143 13:58
  • Mantle 43.23 3364694382.8368 % -6.45024 13:58
  • Render 273.31 517697726.68759 % -10.55432 13:58
  • Cronos 5.12 27207045804.163 % -9.03063 13:58
  • POL (ex-MATIC) 16.34 8410284553.7465 % -10.17323 13:58
  • Bittensor 16684.39 8132973 % -12.16323 13:58
  • Ethereum Classic 900.68 150269687.5183 % -10.22342 13:58
  • MANTRA 137.66 959562438.82 % -0.29987 13:58
  • VeChain 1.6 80985041177 % -12.06707 13:58
  • Monero 7014.79 18446744.07371 % -2.49912 13:58
  • Tokenize Xchange 1549.65 79995999.051124 % -6.18135 13:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.27 2609959126.672 % -14.56601 13:58
  • Virtuals Protocol 121.89 1000000000 % -10.79036 13:58
  • Dai 35.42 3430914761.7355 % 0.2639 13:58
  • Arbitrum 28.36 4210111968 % -10.77759 13:58
  • Filecoin 183.75 619902483 % -13.73972 13:58
  • Algorand 12.74 8350857496.4674 % -12.88238 13:58
  • Ethena 33.92 3032812500 % -16.52056 13:58
  • OKB 1698.59 60000000 % -4.56164 13:58
  • Kaspa 3.97 25483506743.307 % -8.21376 13:58
  • Cosmos Hub 232.5 390688369.81327 % -12.78592 13:58
  • Optimism 64.52 1351719035 % -12.53099 13:58
  • Stacks 54.5 1508070749.9196 % -12.46285 13:58
  • Gate 642.98 125815473.19981 % -0.74576 13:58
  • Bonk 0.00103795 76268134131646 % -13.29516 13:58
  • Pudgy Penguins 1.26 62860396090 % -14.15337 13:58
  • Celestia 163.23 481698343.99274 % -15.6493 13:58
  • Injective 789.31 97727220.33 % -14.19305 13:58
  • Theta Network 76.66 1000000000 % -14.00157 13:58
  • Immutable 44.58 1719283101.3898 % -11.88472 13:58
  • Sonic (prev. FTM) 23.52 3175000000 % -6.98449 13:58
  • Movement 33.06 2250000000 % -10.69712 13:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3371318 21862.11488467 % -5.27361 13:58
  • The Graph 7.45 9548531509.1655 % -14.01099 13:58
  • ai16z 64.08 1099999317.5317 % -12.03369 13:58
  • Worldcoin 78.76 869585416.65489 % -15.698 13:58
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % -12.44878 13:58
  • Ondo 45.28 1445178270 % -15.10458 13:58
  • dogwifhat 64.98 998926392 % -9.74038 13:58
  • Usual USD 35.39 1822889602.7141 % 0.14148 13:58
  • Rocket Pool ETH 132986 461140.65208199 % -7.66651 13:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 122752 487296.56814495 % -7.35109 13:58
  • Sei 13.99 4207777777 % -13.34396 13:58
  • FLOKI 0.00603308 9673799773091 % -13.95165 13:58
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % -13.22809 13:58
  • Lombard Staked BTC 3376929 16541.03583351 % -5.58133 13:58
  • Fasttoken 129.72 428272921.4 % 0.07164 13:58
  • Quant 3754.43 14544176.164091 % -8.53642 13:58
  • Lido DAO 60.51 896046961.45789 % -14.25377 13:58
  • Mantle Staked Ether 125323 432865.91108273 % -7.39135 13:58
  • Raydium 181.64 290888623.95934 % -11.04081 13:58
  • Binance Staked SOL 7136.68 7401857.2223762 % -7.81851 13:58
  • The Sandbox 21.02 2445857126.2233 % -13.12263 13:58
  • XDC Network 3.36 14930338781.9 % -0.87039 13:58
  • Flare 0.877783 56774162397.168 % -6.72753 13:58
  • THORChain 145.48 341706289 % -14.38379 13:58
  • Jupiter 29.12 1686443547.6058 % -13.24411 13:58
  • SPX6900 49.68 930993089.44906 % 2.14531 13:58
  • Tezos 45.09 1023248966.9984 % -11.14913 13:58
  • Solv Protocol SolvBTC 3372823 13589.391533872 % -4.99756 13:58
  • NEXO 45.75 1000000000 % -6.15283 13:58
  • Maker 50971 892638.13804993 % -10.27557 13:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.