DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

14:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.146 s Değişim: 0.87% 87,90 Adet:   1.673 Mio.Lot Hacim:   38.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,50 -2,68 13:29:03
  • SAHOL 98,70 1,13 13:29:25
  • SAMAT 18,58 1,14 13:29:29
  • SANEL 23,30 1,04 13:22:55
  • SANFM 45,54 2,29 13:29:27
  • SANKO 29,96 -0,13 13:29:29
  • SARKY 19,50 0,83 13:29:24
  • SASA 4,32 1,89 13:29:26
  • SAYAS 44,16 1,52 13:29:26
  • SDTTR 223,00 1,78 13:29:21
  • SEGMN 21,68 1,50 13:29:27
  • SEGYO 4,55 1,56 13:27:46
  • SEKFK 8,28 0,85 13:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,70 -0,58 13:25:57
  • SELEC 80,95 1,12 13:28:51
  • SELGD 52,50 2,94 13:29:23
  • SELVA 11,20 1,82 13:28:18
  • SEYKM 3,79 0,00 13:29:24
  • SILVR 21,36 2,59 13:26:48
  • SISE 42,90 0,85 13:29:22
  • SKBNK 4,97 0,81 13:29:18
  • SKTAS 5,24 -3,68 13:29:29
  • SKYLP 97,50 1,46 13:28:33
  • SKYMD 11,06 3,36 13:29:28
  • SMART 29,00 0,55 13:29:10
  • SMRTG 40,50 0,30 13:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,08 -5,23 13:29:22
  • SNICA 5,82 0,34 13:29:29
  • SNKRN 53,00 3,72 12:55:25
  • SNPAM 61,55 2,75 12:55:25
  • SODSN 108,90 -0,55 12:55:25
  • SOKE 14,11 0,36 13:29:26
  • SOKM 42,08 0,00 13:28:31
  • SONME 88,60 9,99 13:23:47
  • SRVGY 283,75 0,98 13:28:37
  • SUMAS 348,50 1,01 12:55:25
  • SUNTK 32,04 1,91 13:28:23
  • SURGY 43,06 0,61 13:29:25
  • SUWEN 28,30 0,86 13:29:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.