DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

14:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.145 s Değişim: 0.86% 86,52 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   39.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,23 2,68 13:33:31
  • DAGI 14,88 -0,67 13:29:26
  • DAPGM 6,43 0,94 13:33:36
  • DARDL 6,24 -0,48 13:34:22
  • DCTTR 27,98 1,08 13:34:20
  • DENGE 3,13 0,97 13:34:17
  • DERHL 15,31 9,99 13:27:58
  • DERIM 35,76 0,17 13:34:21
  • DESA 22,08 1,10 13:34:31
  • DESPC 45,68 0,79 13:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,40 0,39 13:34:09
  • DGATE 40,64 2,37 13:34:22
  • DGGYO 44,86 1,63 13:26:49
  • DGNMO 9,22 2,10 13:34:22
  • DIRIT 24,02 1,52 12:55:25
  • DITAS 17,38 -1,47 13:34:30
  • DMRGD 11,89 0,34 13:34:16
  • DMSAS 6,53 -0,31 13:34:24
  • DNISI 27,16 4,22 13:34:28
  • DOAS 215,70 0,89 13:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 205,20 -2,43 13:34:20
  • DOCO 6.307,50 2,27 13:34:23
  • DOFER 29,46 0,20 13:34:31
  • DOGUB 22,78 1,24 13:34:20
  • DOHOL 15,04 1,01 13:34:24
  • DOKTA 24,90 1,30 13:34:16
  • DURDO 22,06 -0,72 13:34:27
  • DURKN 16,44 -0,66 13:34:26
  • DYOBY 23,74 -0,92 13:34:08
  • DZGYO 11,40 1,79 13:34:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.