DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

14:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.141 s Değişim: 0.82% 82,72 Adet:   1.633 Mio.Lot Hacim:   37.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,64 2,50 13:15:09
  • CASA 80,25 0,12 12:55:25
  • CATES 37,52 1,74 13:15:13
  • CCOLA 62,00 0,90 13:15:13
  • CELHA 23,04 0,17 13:14:24
  • CEMAS 3,56 0,56 13:14:47
  • CEMTS 9,18 0,88 13:15:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 11,14 -0,18 13:15:14
  • CEOEM 29,66 -1,20 13:15:15
  • CIMSA 42,24 1,34 13:15:15
  • CLEBI 2.047,00 0,34 13:14:19
  • CMBTN 3.000,00 2,92 13:14:37
  • CMENT 467,75 0,97 12:55:25
  • CONSE 2,71 1,50 13:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 127,50 0,08 13:15:09
  • CRDFA 6,52 3,49 13:14:57
  • CRFSA 114,70 -1,97 13:14:26
  • CUSAN 21,18 1,83 13:14:05
  • CVKMD 282,00 2,45 13:14:52
  • CWENE 24,22 -0,16 13:15:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.