DOLAR 32,1990 -0.08%
EURO 35,0862 0.17%
ALTIN 2.502,850,12
BITCOIN 2139830-0.79485%
Sivas
16°

PARÇALI BULUTLU

17:15

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
escort konya
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.103 s Değişim: 0.44% 44,27 Adet:   2.797 Mio.Lot Hacim:   66.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,60 -4,06 16:47:19
  • SAHOL 98,55 0,97 16:47:32
  • SAMAT 18,39 0,11 16:46:58
  • SANEL 23,18 0,52 16:42:23
  • SANFM 45,76 2,79 16:45:23
  • SANKO 29,04 -3,20 16:47:37
  • SARKY 19,45 0,57 16:47:31
  • SASA 4,27 0,71 16:47:34
  • SAYAS 43,70 0,46 16:47:30
  • SDTTR 220,10 0,46 16:47:25
  • SEGMN 21,78 1,97 16:47:14
  • SEGYO 4,52 0,89 16:46:09
  • SEKFK 8,26 0,61 16:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,86 0,58 16:47:28
  • SELEC 79,90 -0,19 16:46:42
  • SELGD 52,00 1,96 16:47:27
  • SELVA 11,08 0,73 16:47:19
  • SEYKM 3,79 0,00 16:47:36
  • SILVR 21,70 4,23 16:47:26
  • SISE 42,40 -0,33 16:47:32
  • SKBNK 5,03 2,03 16:47:33
  • SKTAS 5,04 -7,35 16:47:25
  • SKYLP 96,65 0,57 16:45:28
  • SKYMD 11,30 5,61 16:47:34
  • SMART 28,88 0,14 16:47:02
  • SMRTG 40,18 -0,50 16:47:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,07 -5,54 16:47:02
  • SNICA 5,79 -0,17 16:47:33
  • SNKRN 53,00 3,72 12:55:25
  • SNPAM 62,80 4,84 13:55:03
  • SODSN 108,20 -1,19 14:00:00
  • SOKE 14,05 -0,07 16:47:20
  • SOKM 41,92 -0,38 16:47:19
  • SONME 88,60 9,99 16:43:05
  • SRVGY 284,50 1,25 16:47:24
  • SUMAS 355,50 3,04 13:55:03
  • SUNTK 32,66 3,88 16:47:23
  • SURGY 43,24 1,03 16:47:31
  • SUWEN 28,24 0,64 16:47:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.